Veuillez télécharger la dernière version du lecteur d'animation flash afin de visualiser correctement la page web. Adobe Flash Player
TARIF LISTE PLANTES PRINTEMPS 2017 : à télécharger sur www.serrobureau.fr/ ( sous le fichier disponible vivaces )
TARIF ET DISPO 2017
VOTRE COMMANDE | PLANTES A MASSIF BARQUETTE DE DIX PLANTES | NOM : | |||||
POUR RUNGIS LE : | |||||||
SEMAINE | |||||||
11AU15/05/15 | CONDITIONNEMENT | GODET | PRIX | PRIX UNITE | |||
BEGONIA | FEUILLE VERTE | BLANC | 10 | 7.5 | 3.30 € | 0.33 € | |
BEGONIA | FEUILLE VERTE | ROSE | 10 | 7.5 | 3.30 € | 0.33 € | |
BEGONIA | FEUILLE VERTE | ROUGE | 10 | 7.5 | 3.30 € | 0.33 € | |
BEGONIA | FEUILLE VERTE | BICOLORE | 10 | 7.5 | 3.30 € | 0.33 € | |
BEGONIA | FEUILLE BRONZE | BLANC | 10 | 7.5 | 3.30 € | 0.33 € | |
BEGONIA | FEUILLE BRONZE | ROSE | 10 | 7.5 | 3.30 € | 0.33 € | |
BEGONIA | FEUILLE BRONZE | ROUGE | 10 | 7.5 | 3.30 € | 0.33 € | |
PLANTES MASSIF CAT 2 | |||||||
COSMOS | MELANGE | 10 | 7.5 | 5.00€ | 0.50 € | ||
PETUNIAS | DOUBLE | MELANGE | 10 | 7.5 | 4.00 € | 0.40 € | |
IMPATIENS NOUVELLE GUINEE (SEMIS) | |||||||
DIVINE | DE SEMIS | MELANGE | 10 | 7.5 | 7.00 € | 0.70 € | |
DIVINE | DE SEMIS | BLANC | 10 | 7.5 | 7.00 € | 0.70 € | |
DIVINE | DE SEMIS | ORANGE ETOILE | 10 | 7.5 | 7.00 € | 0.70 € | |
DIVINE | DE SEMIS | LAVENDE | 10 | 7.5 | 7.00 € | 0.70 € | |
DIVINE | DE SEMIS | ROSE CLAIR | 10 | 7.5 | 7.00 € | 0.70 € | |
DIVINE | DE SEMIS | ROSE FONCE | 10 | 7.5 | 7.00 € | 0.70 € | |
DIVINE | DE SEMIS | ORANGE | 10 | 7.5 | 7.00 € | 0.70 € | |
DIVINE | DE SEMIS | VIOLET | 10 | 7.5 | 7.00 € | 0.70 € | |
GERANIUM ZONAL | |||||||
GEARANIUM | ZONAL | ROUGE | 10 | 9 | 11.00 € | 1.10 € | |
GEARANIUM | ZONAL | ROSE FONCE | 10 | 9 | 11.00 € | 1.10 € | |
GEARANIUM | ZONAL | ROSE CLAIR | 10 | 9 | 11.00 € | 1.10 € | |
GEARANIUM | ZONAL | BLANC | 10 | 9 | 11.00 € | 1.10 € | |
GEARANIUM | ZONAL | SAUMON | 10 | 9 | 11.00 € | 1.10 € | |
GEARANIUM | ZONAL | ROSE CLAIR ŒIL CARMIN | 10 | 9 | 11.00 € | 1.10 € | |
GEARANIUM | ZONAL | ROSE ŒIL CARMIN | 10 | 9 | 11.00 € | 1.10 € | |
GERANIUM LIERRE | |||||||
GERANIUM | LIERRE | FRAMBOISE | 10 | 7.5 | 13.00 € | 1.30 € | |
GERANIUM | LIERRE | LILAS | 10 | 7.5 | |||
GERANIUM | LIERRE | BLANC | 10 | 7.5 | |||
GERANIUM | LIERRE | ROUGE | 10 | 7.5 | |||
GERANIUM | LIERRE | ROSE | 10 | 7.5 | |||
GERANIUM | LIERRE | BICOLORE ROSE | 10 | 7.5 | |||
GERANIUM ROZANNA BLEU | 6 | 9 | 12.00 € | 2.00 € | |||
PLANTES PAR 6 DE BOUTURES ET SEMIS | |||||||
BACOPA | BOUTURES | BLANC | 6 | 9 | 7.80 € | 1.30 € | |
BACOPA | BOUTURES | LAVENDER | 6 | 9 | |||
BACOPA | BOUTURES | ROSE | 6 | 9 | |||
BEGONIA | BIG | ROSE FEUILLE BRONZE | 6 | 9 | |||
BEGONIA | BIG | ROUGE FEUILLE BRONZE | 6 | 9 | |||
BEGONIA | BIG | ROUGE FEUILLE VERTE | 6 | 9 | |||
BEGONIA | DRAGON | ROUGE FEUILLE VERTE | 6 | 9 | |||
BEGONIA | DRAGON | ROSE FEUILLE VERTE | 6 | 9 | |||
BEGONIA | TUBEREUX | MELANGE | 6 | 9 | |||
BIDENS | BOUTURES | BLANC | 6 | 9 | |||
BIDENS | BOUTURES | JAUNE | 6 | 9 | |||
BIDENS | BOUTURES | ORANGE | 6 | 9 | |||
CALI | CALIBRACHOA | BLANC | 6 | 9 | |||
CALI | CALIBRACHOA | BLEU | 6 | 9 | |||
CALI | CALIBRACHOA | CERISE | 6 | 9 | |||
CALI | CALIBRACHOA | CHERRYSTAR | 6 | 9 | |||
CALI | CALIBRACHOA | JAUNE | 6 | 9 | |||
CALI | CALIBRACHOA | LEMONSLICE | 6 | 9 | |||
CALI | CALIBRACHOA | ORANGE | 6 | 9 | |||
CALI | CALIBRACHOA | PURPLE | 6 | 9 | |||
CALI | CALIBRACHOA | ROSE | 6 | 9 | |||
CALI | CALIBRACHOA | ROUGE | 6 | 9 | |||
CENTRADENIA | FEUILLE BRONZE | ROSE | 6 | 9 | |||
CLEOME | SENIORITA | BLANC | 6 | 9 | |||
CLEOME | SENIORITA | ROSE | 6 | 9 | |||
DIASCIA | BOUTURES | abricot | 6 | 9 | |||
DIASCIA | BOUTURES | blanc | 6 | 9 | |||
DIASCIA | BOUTURES | orange | 6 | 9 | |||
DIASCIA | BOUTURES | rose clair | 6 | 9 | |||
DIASCIA | BOUTURES | rose fonce | 6 | 9 | |||
DIASCIA | BOUTURES | rose pale | 6 | 9 | |||
DICHONDRA | FEUILLAGE | ARGENTE | 6 | 9 | |||
EUPHORBE | SIMPLE | BLANC | 6 | 9 | |||
EUPHORBE | DOUBLE | BLANC | 6 | 9 | |||
EURYOPS | BOUTURES | JAUNE | 6 | 9 | |||
GAURA | BOUTURES | BLANC | 6 | 9 | |||
GAURA | BOUTURES | ROSE | 6 | 9 | |||
GAURA | BOUTURES | BICOLORE | 6 | 9 | |||
LISYMACHIA | FEUILLAGE | VERT | 6 | 9 | |||
LOBELIA | BOUTURES | BLANC | 6 | 9 | |||
LOBELIA | BOUTURES | BLEU | 6 | 9 | |||
LOBELIA | BOUTURES | BICOLORE | 6 | 9 | |||
LOBELIA | BOUTURES | VIOLET | 6 | 9 | |||
LOBULARIA | BOUTURES | BLANC | 6 | 9 | |||
LOBULARIA | BOUTURES | PURPLE | 6 | 9 | |||
NEPETA | FEUILLAGE | PANACHE | 6 | 9 | |||
OSTEO | VOLTAGE | JAUNE | 6 | 9 | |||
SAUGE | OCEANA | BLEU CLAIR | 6 | 9 | |||
SAUGE | MISTYC | BLEU FONCE | 6 | 9 | |||
SUNSATIA | BOUTURES | BICOLORE | 6 | 9 | |||
SUNSATIA | BOUTURES | BLANC | 6 | 9 | |||
SUNSATIA | BOUTURES | CREME | 6 | 9 | |||
SUNSATIA | BOUTURES | JAUNE | 6 | 9 | |||
SUNSATIA | BOUTURES | JAUNE PALE | 6 | 9 | |||
SUNSATIA | BOUTURES | ORANGE | 6 | 9 | |||
SUNSATIA | BOUTURES | ROSE | 6 | 9 | |||
SUNSATIA | BOUTURES | ROUGE | 6 | 9 | |||
SURFINIA | BOUTURES | BLEU | 6 | 9 | |||
SURFINIA | BOUTURES | BLANC | 6 | 9 | |||
SURFINIA | BOUTURES | BLEU cœur | 6 | 9 | |||
SURFINIA | BOUTURES | JAUNE | 6 | 9 | |||
SURFINIA | BOUTURES | POURPRE | 6 | 9 | |||
SURFINIA | BOUTURES | ROSE fluo | 6 | 9 | |||
SURFINIA | BOUTURES | ROSE fonce | 6 | 9 | |||
SURFINIA | BOUTURES | ROUGE | 6 | 9 | |||
SANVITALIA | SEMIS | JAUNE | 6 | 9 | |||
SCAEVOLA | AEMULA | BLEU | 6 | 9 | |||
TAGETES | GOLD METAL | JAUNE | 6 | 9 | |||
VERVEINE | BOUTURES | blanc | 6 | 9 | |||
VERVEINE | BOUTURES | bleu | 6 | 9 | |||
VERVEINE | BOUTURES | étoilé bleu | 6 | 9 | |||
VERVEINE | BOUTURES | étoilé rose | 6 | 9 | |||
VERVEINE | BOUTURES | etoilé rouge | 6 | 9 | |||
VERVEINE | BOUTURES | rose fonce | 6 | 9 | |||
VERVEINE | BOUTURES | rouge | 6 | 9 | |||
VERVEINE | BOUTURES | stranberry | 6 | 9 | |||
SUNPATIENS | IMPATIENS DE SOLEIL | ||||||
SUNPATIENS | BOUTURES | BLANC | 6 | 9 | 10.00 € | 1.67 € | |
SUNPATIENS | BOUTURES | BLUSH PINK | 6 | 9 | 10.00 € | 1.67 € | |
SUNPATIENS | BOUTURES | CARMIN RED | 6 | 9 | 10.00 € | 1.67 € | |
SUNPATIENS | BOUTURES | CORAL | 6 | 9 | 10.00 € | 1.67 € | |
SUNPATIENS | BOUTURES | DEPP ROSE | 6 | 9 | 10.00 € | 1.67 € | |
SUNPATIENS | BOUTURES | ORANGE | 6 | 9 | 10.00 € | 1.67 € | |
PRODUITS FINIS | |||||||
JARNIERE | VENEZIA | 26.50 € | |||||
SUSPENSION | ROYAL TOP | 26.50 € | |||||
R&O VERTE | réserve d'eau 4 litres | 16.80 € | |||||
R&O YVELINE | réserve d'eau 2 litres | 12.60 € | |||||
POTEES VIVACES - POT DE 3 LITRES AVEC ENGRAIS RETARD | |||||||
ANCOLIE | VIVACES | BLANC | 5.00 € | ||||
ANCOLIE | VIVACES | BLEU | 5.00 € | ||||
ANCOLIE | VIVACES | JAUNE | 5.00 € | ||||
ANCOLIE | VIVACES | ROSE | 5.00 € | ||||
DELPHINIUM | VIVACES | BLEU CLAIR | 5.00 € | ||||
DELPHINIUM | VIVACES | BLEU FONCE | 5.00 € | ||||
DELPHINIUM | VIVACES | VIOLET | 5.00 € | ||||
LUPIN | VIVACES | BLANC | 5.00 € | ||||
LUPIN | VIVACES | BLEU | 5.00 € | ||||
LUPIN | VIVACES | ROUGE | 5.00 € | ||||
LUPIN | VIVACES | ROSE | 5.00 € | ||||
PHLOX | VIVACES | DEEP FIRE | 5.00 € | ||||
PHLOX | VIVACES | DEEP PURPLE | 5.00 € | ||||
PHLOX | VIVACES | ORANGE | 5.00 € | ||||
PHLOX | VIVACES | PINK STAR | 5.00 € | ||||
PHLOX | VIVACES | PURPLE STAR | 5.00 € | ||||
PHLOX | VIVACES | WHITE | 5.00 € | ||||
ETS DEKKER PHILIPPE | |||||||
52 CHEMIN VAILLON | |||||||
77540 BERNAY VILBERT | |||||||
TEL: 01.64.25.65.75 | |||||||
FAX:01.64.42.92.03 | |||||||
PORTABLE SANDRINE:06.80.71.55.99 | |||||||
MAIL: philippe.dekker@wanadoo.fr |